REFRESH

Tenis » Dzisiaj » Kursy

ATP - SINGIEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

23:00Shapovalov D. (Can) - Zverev A. (Ger) 0:2 [ 5.20 | 1.18 ]
11:10Bublik A. (Kaz) - Shelton B. (Usa) 2:1 [ 3.00 | 1.42 ]
13:20Lehecka J. (Cze) - Monteiro T. (Bra) 2:0 [ 1.59 | 2.43 ]
13:40Miedwiediew D. (Wrl) - Korda S. (Usa) 2:1 [ 1.50 | 2.52 ]
16:15Nadal R. (Esp) - Cachin P. (Arg) 2:1 [ 1.16 | 5.60 ]
17:10Mensik J. (Cze) KRECZ - Auger-Aliassime F. (Can) 0:1 [ 1.93 | 1.91 ]
17:40Norrie C. (Gbr) - Ruud C. (Nor) 0:2 [ 4.60 | 1.22 ]
Set 2Sinner J. (Ita) - Kotow P. (Wrl) 1:0 (6:2,3:4) [ 1.02 | 16.00 ]
Set 1Cobolli F. (Ita) - Chaczanow K. (Wrl) 0:0 (3:2) [ 3.05 | 1.40 ]

WTA - SINGIEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

11:10Haddad Maia B. (Bra) - Sakkari M. (Gre) 2:0 [ 2.75 | 1.48 ]
11:10Ostapenko J. (Lat) - Jabeur O. (Tun) 0:2 [ 1.80 | 2.06 ]
12:40Świątek I. (Pol) - Sorribes Tormo S. (Esp) 2:0 [ 1.03 | 16.00 ]
15:40Andriejewa M. (Wrl) - Paolini J. (Ita) 2:0 [ 1.88 | 1.97 ]
16:25Gauff C. (Usa) - Keys M. (Usa) 1:2 [ 1.34 | 3.40 ]
19:15Bejlek S. (Cze) - Rybakina E. (Kaz) 0:2 [ 6.60 | 1.12 ]
19:15Putincewa J. (Kaz) - Kasatkina D. (Wrl) 2:1 [ 2.40 | 1.61 ]
21:40Collins D. (Usa) - Sabalenka A. (Wrl) -:- [ 2.38 | 1.61 ]

WTA - DEBEL: Madryt (Hiszpania), ziemna

14:10Wang Xin./Zheng S. - Schuurs D./Stefani L. 2:1 [ 2.30 | 1.59 ]
15:15Hsieh S-W./Mertens E. - Watson H./Xu Y-F. 2:0 [ 1.16 | 5.00 ]
19:00Andriejewa M./Zwonariowa W. - Krejcikova B./Siegemund L. 0:2 [ 3.05 | 1.37 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Aix en Provence (Francja) - Kwalifikacje, ziemna

11:10Debru G. (Fra) - Vacherot V. (Mon) 0:2 [ 3.00 | 1.34 ]
11:10Kuzmanov D. (Bul) - Herbert P.H. (Fra) 2:0 [ 2.14 | 1.63 ]
11:10Meligeni Alves F. (Bra) - Blanchet U. (Fra) 2:0 [ 1.90 | 1.81 ]
12:45Bonzi B. (Fra) - Llamas Ruiz P. (Esp) 1:2 [ 2.42 | 1.50 ]
13:25Kukuszkin M. (Kaz) - Bourgue M. (Fra) 2:0 [ 1.59 | 2.22 ]
13:25Medjedovic H. (Srb) - Lokoli L. (Fra) 2:1 [ 1.24 | 3.65 ]
15:10Barrere G. (Fra) - Virtanen O. (Fin) 2:0 [ 1.35 | 2.95 ]
15:35Chidekh C. (Fra) - Bagnis F. (Arg) 0:2 [ 3.15 | 1.31 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Cagliari (Włochy) - Kwalifikacje, ziemna

10:10Mochizuki S. (Jpn) - Ferrari F. (Ita) 2:1 [ 1.06 | 6.35 ]
10:10Pellegrino A. (Ita) - Pieri S. (Ita) 2:1 [ 1.14 | 4.33 ]
10:10Salomone F. (Ita) - Cerundolo J. M. (Arg) 0:2 [ 7.93 | - ]
11:50Jebens H. (Ger) - Dellien H. (Bol) 0:2 [ 6.20 | 1.08 ]
12:30Diallo G. (Can) - Luz O. (Bra) 2:0 [ 1.50 | 2.37 ]
12:30Ito T. (Jpn) - Cecchinato M. (Ita) 0:2 [ 6.80 | - ]
13:45Miedler L. (Aut) - Passaro F. (Ita) 0:2 [ 3.25 | 1.28 ]
15:20De Jong J. (Ned) - Nouza P. (Cze) 2:0 [ 1.17 | 4.30 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Guangzhou (Chiny) - Kwalifikacje, twarda

05:05Sekulic P. (Aus) - Gierasimow J. (Wrl) 1:2 [ 1.83 | 1.83 ]
05:10Berankis R. (Ltu) - Erel Y. (Tur) 2:0 [ 1.35 | 2.85 ]
05:10Ellis B. (Aus) - Cui J. (Chn) 1:2 [ 1.61 | 2.13 ]
07:25Noguchi R. (Jpn) - Echargui M. (Tun) 2:1 [ 2.00 | 1.73 ]
07:50Shimizu Y. (Jpn) - Bai Y. (Chn) 0:2 [ 1.47 | 2.50 ]
08:10Donskoj J. (Wrl) - Moriya H. (Jpn) 0:2 [ 1.62 | 2.16 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Guangzhou (Chiny), twarda

09:40Uchiyama Y. (Jpn) - Te R. (Chn) 0:2 [ 1.27 | 3.40 ]
09:55Marczenko I. (Ukr) - Bolt A. (Aus) 1:2 [ 1.95 | 1.76 ]
11:15Bu Y. (Chn) - Cina F. (Ita) 2:0 [ 1.12 | 5.40 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Porto Alegre (Brazylia) - Kwalifikacje, ziemna

18:15Justo G. I. (Arg) - Gomez E. (Ecu) 2:0 [ 2.01 | 1.72 ]
18:15Uchida K. (Jpn) - Lingua Lavallen A. L. (Arg) 2:0 [ 2.38 | 1.52 ]
Set 2Dutra Da Silva D. (Bra) - Gimenez I. (Bra) 0:1 (4:6,2:3) [ 1.21 | 3.90 ]
Set 1Leite W. (Bra) - Aboian L. (Arg) 0:0 (4:3) [ 1.83 | 1.83 ]
21:40Prado Angelo J. C. (Bol) - Pereira J. (Bra) -:- [ 1.33 | 3.05 ]
22:00Sell K. (Bra) - Decamps G. (Bra) -:- [ 1.49 | 2.46 ]

CHALLENGER MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: Porto Alegre (Brazylia), ziemna

21:20Ambrogi L. E. (Arg) - Dellien Velasco M. A. (Bol) -:- [ 3.15 | 1.31 ]
21:20Kirkin E. (Tur) - Vallejo D. (Par) -:- [ 2.40 | 1.51 ]
21:20Miguel L. F. (Bra) - Villanueva G. (Arg) -:- [ 5.80 | 1.10 ]
23:40Torres J. B. (Arg) - Clezar G. (Bra) -:- [ 1.35 | 2.80 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Saint Malo (Francja) - Kwalifikacje, ziemna

11:10Schoofs B. (Ned) - Silva E. (Gbr) 1:2 [ 2.22 | 1.56 ]
11:10Shymanovich I. (Wrl) - Martynov D. (Fra) 2:0 [ 1.20 | 3.90 ]
13:35Lew Yan Foon A. (Fra) - Lene E. (Fra) 2:0 [ 2.42 | 1.47 ]
13:35Sierra S. (Arg) - Rouvroy M. (Fra) 2:0 [ 2.01 | 1.70 ]

CHALLENGER KOBIETY - SINGIEL: Saint Malo (Francja), ziemna

15:00Volynets K. (Usa) - Gadecki O. (Aus) 2:0 [ 1.31 | 3.25 ]
15:50Kawa K. (Pol) - Sonmez Z. (Tur) 1:2 [ 2.23 | 1.61 ]
16:10Burel C. (Fra) - Jacquemot E. (Fra) 2:0 [ 1.37 | 2.95 ]
16:30Zakharova A. (Wrl) - Naef C. (Sui) 0:2 [ 3.20 | 1.32 ]
17:40Boisson L. (Fra) - Graczowa W. (Fra) 2:0 [ 1.58 | 2.20 ]
18:00Davis L. (Usa) - Ferro F. (Fra) 0:2 [ 2.18 | 1.64 ]

ITF MĘŻCZYŹNI - SINGIEL: M25 Santa Margherita di Pula 6 (Włochy), ziemna

12:45Compagnucci T. (Ita) - Ferrari G. (Ita) 0:2 [ 2.23 | 1.56 ]
13:00Brebenel A. (Usa) - Weis A. (Ita) 0:2 [ 11.00 | 1.01 ]
13:10Clarke J. (Gbr) - Kivattsev K. (Wrl) 2:0 [ 1.56 | 2.23 ]
13:30Wessels L. (Ger) - Moeller E. (Den) 0:2 [ 3.80 | 1.21 ]
14:15Tabacco F. (Ita) - Houkes M. (Ned) 2:0 [ 2.90 | 1.34 ]

ITF KOBIETY - SINGIEL: W50 Lopota 2 (Gruzja), twarda

11:45Kudashova D. (Wrl) - Raina A. (Ind) 2:1 [ 1.60 | 2.15 ]
12:15Kurtsikashvili A. (Geo) - Sagandikova A. (Kaz) 0:2 [ 8.60 | 1.03 ]
12:15Pavlova K. (Wrl) - Burdina E. (Wrl) 2:0 [ 1.39 | 2.70 ]
14:50Waligora A. (Bel) KRECZ - Frayman D. (Cyp) 0:1 [ 2.20 | 1.57 ]

ITF KOBIETY - DEBEL: W50 Lopota 2 (Gruzja), twarda

14:00Shubladze A./Zelinskaya D. - Khruleva E./Mdlulwa W. 2:0 [ 1.02 | 9.40 ]
14:25Zolotareva A./Zolotareva R. - Mikhaylova V./Poplavska A. 2:0 [ 1.64 | 2.07 ]
15:35Burdina E./Kardava Z. - Jeladze K./Kurtsikashvili A. 2:0 [ 1.06 | 6.80 ]

REFRESH

Piłka nożna | Hokej | Tenis | Koszykówka | Piłka ręczna | Siatkówka | Baseball | Futbol am. | Rugby | Więcej sportów »

Do góry

m.Flashscore.pl dostarcza na sportowe wyniki na żywo - tenis mobilne livescore. Ta mobilna wersja różni się parametrami niż strona Flashscore.pl z powodów technicznych.